Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure
Anmerkung: Sofern Allergene vorhanden sind, sind diese mittels Großbuchstaben besonders hervorgehoben.
Kalium | 0,08 mg |
Natrium | 0,64 mg |
Magnesium | 0,62 mg |
Calcium | 3,2 mg |
Chlorid | 0,85 mg |
Sulfat | 2,2 mg |
Hydrogencarbonat | 10,3 mg |
Silizium | 0,7 mg |
Nitrat | 0,29 mg |
Anmerkung: Sofern nicht anders angegeben, ist die Bezugsgröße für die Nährwertangaben 100 ml