Mineralwasser ohne Kohlensäure
Anmerkung: Sofern Allergene vorhanden sind, sind diese mittels Großbuchstaben besonders hervorgehoben.
Kalium | 0,07 mg |
Natrium | 0,39 mg |
Magnesium | 0,094 mg |
Calcium | 0,5 mg |
Chlorid | 0,26 mg |
Sulfat | 0,46 mg |
Hydrogencarbonat | 1,75 mg |
Siliziumdioxid | 1,03 mg |
Gesamtmineralisierung | 3,99 mg |
pH-Wert | 7,2 |
Anmerkung: Sofern nicht anders angegeben, ist die Bezugsgröße für die Nährwertangaben 100 ml