Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 1 l |
---|---|
Calcium | 164 mg |
Chlor | 49,4 mg |
Magnesium | 49,5 mg |
Kalium | 2,2 mg |
Fluor | 0,5 mg |
Bikarbonat | 243 mg |
Natrium | 31,2 mg |
Nitrate | 2,9 mg |
Sulfat 4+ | 402 mg |
Hinweise
Zubereitung und Aufbewahrung
Hinweis zur Haltbarkeit:
Wir möchten dir immer beste Frische und Qualität anbieten. Wenn du dieses Produkt erhältst, liegt das Mindesthaltbarkeitsdatum noch mindestens 30 Tage in der Zukunft.